Currency Futures 外匯期貨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易單位 |
經電子渠道落盤 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 |
產品及 按金詳情 |
多做多優惠 |
Micro CAD/USD 微型加元 |
MCD | CME | USD | US$0.99 | US$40.00 | 請按此 |
不適用 |
Micro JPY/USD 微型日圓 |
MJY | CME | USD | US$0.99 | US$40.00 | 請按此 |
不適用 |
Micro AUD/USD 微型澳元 |
M6A | CME | USD | US$0.99 | US$40.00 | 請按此 |
不適用 |
Micro GBP/USD 微型英鎊 |
M6B | CME | USD | US$0.99 | US$40.00 | 請按此 |
不適用 |
Micro EUR/USD 微型歐元 |
M6E | CME | USD | US$0.99 | US$40.00 | 請按此 |
不適用 |
Australian Dollar 澳元 AD |
6A | CME | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
British Pound 英鎊 BP |
6B | CME | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
Canadian Dollar 加拿大元 CD |
6C | CME | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
Euro Fx. 歐羅 EC |
6E | CME | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
New Zealand Dollar 紐西蘭元 NE |
6N | CME | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
Swiss Franc 瑞士法郎 SF |
6S | CME | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
Japanese Yen 日圓 JY |
6J | CME | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
EUR/JPY 歐羅日圓 UH |
RY | CME | JPY | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
Mini Euro Fx. 小型歐羅 E7 |
E7 | CME | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
Mini Japanese Yen 小型日圓 J7 |
J7 | CME | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 | |
US Dollar Index 美匯指數 DX |
DX | NYBOT | USD | US$8.8 | US$40.00 | 請按此 |
Index Futures 指數期貨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易單位 | 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 |
產品及 按金詳情 |
多做多 優惠 |
Micro E-mini Dow Jones 微型道瓊斯指數 |
MYM | CBOT | USD | US$0.99 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Micro E-mini S&P 500 微型標準普爾500指數 |
MES | CME | USD | US$0.99 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Micro E-mini Nasdaq-100 微型納斯達克指數 |
MNQ | CME | USD | US$0.99 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
SGX FTSE China A50 Index SGX 富時中國A50指數期貨 |
CN | SGX | USD | US$2.08 | US$40.00 | 請按此 |
不適用 |
E-Mini Dow Jones 小型道瓊斯指數 YM |
YM | CBOT | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
E-Mini S&P 500 小型標準普爾500指數 ES |
ES | CME | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
E-Mini NASDAQ-100 小型納斯達克指數 NQ |
NQ | CME | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
*CME Nikkei 225 Index CME 日經225指數期貨 NIY |
NIY | CME | JPY | US$4.00 | US$40.00 | 請按此 |
不適用 |
*SGX Nikkei 225 Index SGX 日經225指數期貨 NK |
SSI | SGX | JPY | US$4.00 | US$40.00 | 請按此 |
不適用 |
Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易單位 | 經電子渠道落盤 每張佣金 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 |
產品及 按金詳情 |
多做多 優惠 |
Micro E-mini Gold 微型黃金 | MGC | NYMEX | USD | US$0.99 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Micro Crude Oil 微型原油 | MCL | NYMEX | USD | US$1.10 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Micro Silver 微型白銀 | SIL | NYMEX | USD | US$1.99 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Micro Copper 微型銅 | MHG | NYMEX | USD | US$1.99 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Mini Copper - High Grade 小型銅 QC |
QC | NYMEX | U.S.CENTS | US$4.80 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
RBOB Gasoline 汽油 RB |
RB | NYMEX | USD | US$4.80 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Heating Oil 取暖油 HO |
HO | NYMEX | USD | US$4.80 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Light Sweet Crude Oil 原油 CL |
CL | NYMEX | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Natural Gas 天然氣 NG |
NG | NYMEX | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Gold 黃金 GC |
GC | NYMEX | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Silver 白銀 SI |
SI | NYMEX | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Copper - High Grade 銅 HG |
HG | NYMEX | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Platinum 鉑金 PL |
PL | NYMEX | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Palladium 鈀金 PA |
PA | NYMEX | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Mini Light Sweet Crude Oil 小型原油 QM |
QM | NYMEX | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Mini Gold 小型黃金 QO |
QO | NYMEX | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Mini Silver 小型白銀 QI |
QI | NYMEX | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 |
Agricultural Products and Food Futures 農產品及食品期貨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易單位 | 經電子渠道落盤 每張佣金 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 |
產品及 按金詳情 |
多做多 優惠 |
Feeder Cattle 飼牛 FC |
GF | CME | U.S.CENTS | US$4.80 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Lean Hogs 瘦肉 LH |
HE | CME | U.S.CENTS | US$4.80 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
Corn 玉米 C |
ZC | CBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Soybeans 大豆 S |
ZS | CBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Wheat 小麥 W |
ZW | CBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Soybean Meal 豆粕 SM |
ZM | CBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Rough Rice 大米 RR |
ZR | CBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Soybean Oil 黃豆油 BO |
ZL | CBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Oat 燕麥 O |
ZO | CBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Live Cattle 活牛 LC |
LE | CME | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Cotton No. 2 棉花 CT |
CT | NYBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Sugar No. 11 糖 SB |
SB | NYBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Coffee C 咖啡 KC |
KC | NYBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
Cocoa 可可 CC |
CC | NYBOT | USD | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 | |
FCOJ-A 橙汁 OJ |
OJ | NYBOT | U.S.CENTS | US$8.80 | US$40.00 | 請按此 |
Bond Futures 債券期貨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易單位 | 經電子渠道落盤 每張佣金 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 |
產品及 按金詳情 |
多做多 優惠 |
2-YEAR U.S. TREASURY NOTE 美國兩年票據 ZT |
ZT | CBOT | U.S.CENTS | US$4.80 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
5-YEAR U.S. TREASURY NOTE 美國五年票據 ZF |
ZF | CBOT | U.S.CENTS | US$4.80 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
10-YEAR U.S. TREASURY NOTE 美國十年票據 ZN |
ZN | CBOT | U.S.CENTS | US$4.80 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
30-YEAR U.S. TREASURY BOND 美國長期債券 ZB |
ZB | CBOT | U.S.CENTS | US$4.80 | US$40.00 | 請按此 | 不適用 |
|
|
|
|
|
Currency Futures 外匯期貨
合約名稱 | Micro CAD/USD 微型加元 |
代號 |
MCD |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.99 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Micro JPY/USD 微型日圓 |
代號 |
MJY |
交易所 | CME |
交易貨幣 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.99 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Micro AUD/USD 微型澳元 |
代號 |
M6A |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.99 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Micro GBP/USD 微型英鎊 |
代號 |
M6B |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.99 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Micro EUR/USD 微型歐元 |
代號 |
M6E |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.99 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Australian Dollar 澳元 AD |
代號 |
6A |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | British Pound 英鎊 BP |
代號 |
6B |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Canadian Dollar 加拿大元 CD |
代號 |
6C |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Euro Fx. 歐羅 EC |
代號 |
6E |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | New Zealand Dollar 紐西蘭元 NE |
代號 |
6N |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Swiss Franc 瑞士法郎 SF |
代號 |
6S |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Japanese Yen 日圓 JY |
代號 |
6J |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | EUR/JPY 歐羅日圓 UH |
代號 |
RY |
交易所 | CME |
交易單位 | JPY |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Mini Euro Fx. 小型歐羅 E7 |
代號 |
E7 |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Mini Japanese Yen 小型日圓 J7 |
代號 |
J7 |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | US Dollar Index 美匯指數 DX |
代號 |
DX |
交易所 | NYBOT |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
Currency Futures 指數期貨
合約名稱 | Micro E-mini Dow Jones 微型道瓊斯指數 |
代號 |
MYM |
交易所 | CBOT |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.99 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Micro E-mini S&P 500 微型標準普爾500指數 |
代號 |
MES |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.99 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Micro E-mini Nasdaq-100 微型納斯達克指數 |
代號 |
MNQ |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.99 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | SGX FTSE China A50 Index SGX 富時中國A50指數期貨 |
代號 |
CN |
交易所 | SGX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$2.08 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | E-Mini Dow Jones 小型道瓊斯指數 YM |
代號 |
YM |
交易所 | CBOT |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | E-Mini S&P 500 小型標準普爾500指數 ES |
代號 |
ES |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | E-Mini NASDAQ-100 小型納斯達克指數 NQ |
代號 |
NQ |
交易所 | CME |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | *CME Nikkei 225 Index CME 日經225指數期貨 NIY |
代號 |
NIY |
交易所 | CME |
交易單位 | JPY |
經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$4.0 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | *SGX Nikkei 225 Index SGX 日經225指數期貨 NK |
代號 |
SSI |
交易所 | SGX |
交易單位 | JPY |
經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$4.0 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨
合約名稱 | Micro E-mini Gold 微型黃金 |
代號 |
MGC |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.99 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Micro Crude Oil 微型原油 |
代號 |
MCL |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$1.10 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Mini Copper - High Grade 小型銅 QC |
代號 |
QC |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$4.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | RBOB Gasoline 汽油 RB |
代號 |
RB |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$4.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Heating Oil 取暖油 HO |
代號 |
HO |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$4.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Light Sweet Crude Oil 原油 CL |
代號 |
CL |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Natural Gas 天然氣 NG |
代號 |
NG |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Gold 黃金 GC |
代號 |
GC |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Silver 白銀 SI |
代號 |
SI |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Copper - High Grade 銅 HG |
代號 |
HG |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Platinum 鉑金 PL |
代號 |
PL |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Palladium 鈀金 PA |
代號 |
PA |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Mini Light Sweet Crude Oil小型原油 QM |
代號 |
QM |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Mini Gold 小型黃金 QO |
代號 |
QO |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Mini Silver 小型白銀 QI |
代號 |
QI |
交易所 | NYMEX |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
Agricultural Products and Food Futures 農產品及食品期貨
合約名稱 | Feeder Cattle 飼牛 FC |
代號 |
GF |
交易所 | CME |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$4.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Lean Hogs 瘦肉 LH |
代號 |
HE |
交易所 | CME |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$4.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | Corn 玉米 C |
代號 |
ZC |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Soybeans 大豆 S |
代號 |
ZS |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Wheat 小麥 W |
代號 |
ZW |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Soybean Meal 豆粕 SM |
代號 |
ZM |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Rough Rice 大米 RR |
代號 |
ZR |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Soybean Oil 黃豆油 BO |
代號 |
ZL |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Oat 燕麥 O |
代號 |
ZO |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Live Cattle 活牛 LC |
代號 |
LE |
交易所 | CME |
交易單位 | CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Cotton No. 2 棉花 CT |
代號 |
CT |
交易所 | NYBOT |
交易單位 | CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Sugar No. 11 糖 SB |
代號 |
SB |
交易所 | NYBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Coffee C 咖啡 KC |
代號 |
KC |
交易所 | NYBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | Cocoa 可可 CC |
代號 |
CC |
交易所 | NYBOT |
交易單位 | USD |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
合約名稱 | FCOJ-A 橙汁 OJ |
代號 |
OJ |
交易所 | NYBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$8.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 有 |
Bond Futures 債券期貨
合約名稱 | 2-YEAR U.S. TREASURY NOTE美國兩年票據 ZT |
代號 |
ZT |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$4.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | 5-YEAR U.S. TREASURY NOTE美國五年票據 ZF |
代號 |
ZF |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$4.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE美國十年票據 ZN |
代號 |
ZN |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$4.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |
合約名稱 | 30-YEAR U.S. TREASURY BOND美國長期債券 ZB |
代號 |
ZB |
交易所 | CBOT |
交易單位 | U.S.CENTS |
經電子渠道落盤 每張佣金 | US$4.8 |
電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$40.00 |
產品及按金詳情 | 請按此 |
多做多優惠 | 不適用 |