Stock Option List

香港股票期權專線 電話:(852) 3890 0389

可供買賣的股票期權名單

1) 股票期權的合約買賣單位多於一手正股股數
號數 股票編號 正股名稱 HKATS代號 合約買賣單位(股數) 正股買賣單位倍數 期權級別
1 16 新鴻基地產發展有限公司 SHK 1000 2 1
2 175 吉利汽車控股有限公司 GAH 5000 5 1
3 268 金蝶國際軟件集團有限公司 KDS 2000 2 1
4 288 萬洲國際有限公司 WHG 2500 5 2
5 688 中國海外發展有限公司  COL 2000 4 1
6 788 中國鐡塔股份有限公司 XTW 10000 5 2
7 823 領展房地產投資信託基金 LNK 1000 10 1
8 981 中芯國際集成電路製造有限公司  SMC 2500 5 1
9 1024 快手科技 KST 500 5 1
10 1099 國藥控股股份有限公司 SNP 800 2 2
11 1113 長江實業地產有限公司 CKP 1000 2 1
12 1177 中國生物製藥有限公司 SBO 5000 5 1
13 1288 中國農業銀行股份有限公司 XAB 10000 10 1
14 1299 友邦保險控股有限公司 AIA 1000 5 1
15 1336 新華人壽保險股份有限公司 NCL 1000 10 1
16 1339 中國人民保險集團股份有限公司 PIN 5000 5 2
17 1359 中國信達資產管理股份有限公司 CDA 5000 5 3
18 1658 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 XPB 5000 5 2
19 1810 小米集團 MIU 1000 5 2
20 1816 中國廣核電力股份有限公司 CGN 10000 10 2
21 1833 平安健康醫療科技有限公司 PHT 500 5 1
22 1876 百威亞太控股有限公司 BUD 1000 10 2
23 1918 融創中國控股有限公司 SUN 2000 2 1
24 1988 中國民生銀行股份有限公司 MSB 2500 5 2
25 2007 碧桂園控股有限公司  COG 5000 5 1
26 2018 瑞聲科技控股有限公司 AAC 1000 2 1
27 2202 萬科企業股份有限公司 VNK 1000 10 1
28 2238 廣州汽車集團股份有限公司 GAC 4000 2 1
29 2313 申洲國際集團控股有限公司 SHZ 500 5 1
30 2382 舜宇光學科技(集團)有限公司 SNO 1000 10 1
31 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 CPI 1000 5 2
32 2822 CSOP富時中國A50ETF CSA 5000 25 1
33 2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF A50 5000 50 1
34 2828 恒生H股指數上市基金 HCF 1000 5 1
35 3188 華夏滬深300指數ETF AMC 2000 10 1
36 3333 中國恒大集團  EVG 2000 2 1
37 3690 美團點評 MET 500 5 1
38 6030 中信証券股份有限公司 CTS 1000 2 2
39 6618 京東健康股份有限公司 JDH 500 10 1
40 6837 海通証券股份有限公司 HAI 2000 5 2
41 9618 京東集團股份有限公司 JDC 500 10 1
42 9626 嗶哩嗶哩集團股份有限公司 BLI 60 3 1
43 9888 百度集團股份有限公司 BIU 150 3 1
44 9988 阿里巴巴集團控股有限公司 ALB 500 5 1
45 9999 網易 NTE 500 5 1

 2) 股票期權的合約買賣單位等於一手正股股數 

號數 股票編號 正股名稱 HKATS代號 合約買賣單位(股數) 期權級別
1 1 長江和記實業有限公司 CKH 500 1
2 2 中電控股有限公司 CLP 500 1
3 3 香港中華煤氣有限公司 HKG 1000 2
4 4 九龍倉集團有限公司 WHL 1000 2
5 5 匯豐控股有限公司 HKB 400 2
6 6 電能實業有限公司 HEH 500 2
7 11 恒生銀行有限公司 HSB 100 2
8 12 恒基兆業地產有限公司 HLD 1000 1
9 17 新世界發展有限公司 NWD 1000 2
10 19 太古股份有限公司 'A' SWA 500 2
11 23 東亞銀行有限公司 BEA 200 3
12 27 銀河娛樂集團有限公司 GLX 1000 1
13 66 香港鐵路有限公司 MTR 500 2
14 135 昆倫能源有限公司 KLE 2000 2
15 151 中國旺旺控股有限公司 WWC 1000 3
16 241 阿里健康信息技術有限公司 ALH 2000 1
17 267 中國中信股份有限公司 CIT 1000 3
18 293 國泰航空有限公司 CPA 1000 3
19 358 江西銅業股份有限公司 JXC 1000 3
20 386 中國石油化工股份有限公司 CPC 2000 3
21 388 香港交易及結算所有限公司 HEX 100 1
22 390 中國中鐵股份有限公司 CRG 1000 3
23 489 東風汽車集團股份有限公司 DFM 2000 2
24 669 創科實業有限公司 TIC 500 1
25 700 騰訊控股有限公司 TCH 100 1
26 728 中國電信股份有限公司 CTC 2000 3
27 753 中國國際航空股份有限公司 AIR 2000 2
28 762 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU 2000 3
29 857 中國石油天然氣股份有限公司 PEC 2000 3
30 883 中國海洋石油有限公司 CNC 1000 3
31 902 華能國際電力股份有限公司 HNP 2000 3
32 914 安徽海螺水泥股份有限公司 ACC 500 1
33 939 中國建設銀行股份有限公司 XCC 1000 3
34 941 中國移動有限公司 CHT 500 1
35 992 聯想集團有限公司 LEN 2000 3
36 998 中信銀行股份有限公司 CTB 1000 3
37 1044 恒安國際集團有限公司 HGN 500 1
38 1088 中國神華能源股份有限公司 CSE 500 3
39 1093 石藥集團有限公司 CSP 2000 2
40 1109 華潤置地有限公司 CRL 2000 1
41 1171 兗州煤業股份有限公司 YZC 2000 2
42 1186 中國鐵建股份有限公司 CRC 500 3
43 1211 比亞迪股份有限公司 BYD 500 1
44 1398 中國工商銀行股份有限公司 XIC 1000 3
45 1800 中國交通建設股份有限公司 CCC 1000 3
46 1898 中國中煤能源股份有限公司 CCE 1000 3
47 1928 金沙中國有限公司 SAN 400 2
48 2020 安踏體育用品有限公司 ANA 1000 1
49 2269 藥明生物技術有限公司 WXB 500 1
50 2282 美高梅中國控股有限公司 MGM 400 3
51 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI 500 1
52 2319 中國蒙牛乳業有限公司 MEN 1000 1
53 2328 中國人民財產保險股份有限公司 PIC 2000 2
54 2333 長城汽車股份有限公司 GWM 500 3
55 2388 中銀香港(控股)有限公司 BOC 500 2
56 2600 中國鋁業股份有限公司 ALC 2000 3
57 2628 中國人壽保險股份有限公司 CLI 1000 2
58 2777 廣州富力地產股份有限公司 RFP 400 3
59 2800 盈富基金 TRF 500 2
60 2899 紫金礦業集團股份有限公司 ZJM 2000 3
61 3323 中國建材股份有限公司 NBM 2000 2
62 3328 交通銀行股份有限公司 BCM 1000 3
63 3888 金山軟件有限公司 KSO 1000 1
64 3968 招商銀行股份有限公司 CMB 500 2
65 3988 中國銀行股份有限公司 XBC 1000 3

期權類別由 2020 年 1 月 2 日起生效


 

代表月份 期權月份代碼 Option Code
Month 認購 Call 認沽 Put
1 A M
2 B N
3 C O
4 D P
5 E Q
6 F R
7 G S
8 H T
9 I U
10 J V
11 K W
12 L X

 

股票期權專線  

電話:(852)3890 0389

 

Account Opening Online Customer Service
Account Opening Online Customer Service